Berikut Polling Data Trump vs Bidden

ESENSINEWS.com - Minggu/26/07/2020
Berikut Polling Data Trump vs Bidden
 - ()

ESENSINEWS.com – Sejumlah lembaga survey diantaranya USA Today, Emerson dan Rasmussen menggungulkan Donald Trump dan lainnya wakil Partai Demokrat Joe Bidden.

Polling Data

Poll Date
Biden (D)
Trump (R)
Spread
RCP Average 7/9 – 7/21 49.6 40.9 Biden +8.7
YouGov 7/19 – 7/21 48 41 Biden +7
Rasmussen 7/15 – 7/21 47 45 Biden +2
The Hill 7/17 – 7/20 45 38 Biden +7
FOX News 7/12 – 7/15 49 41 Biden +8
ABC/WP 7/12 – 7/15 54 44 Biden +10
YouGov 7/12 – 7/14 49 40 Biden +9
CNBC* 7/10 – 7/12 51 41 Biden +10
Rasmussen 7/8 – 7/14 47 44 Biden +3
Quinnipiac 7/9 – 7/13 52 37 Biden +15
NBC/WSJ 7/9 – 7/12 51 40 Biden +11
YouGov 7/5 – 7/7 49 40 Biden +9
Rasmussen 7/5 – 7/7 50 40 Biden +10
The Hill 7/3 – 7/4 43 39 Biden +4
YouGov 6/28 – 6/30 49 40 Biden +9
IBD/TIPP 6/27 – 6/30 48 40 Biden +8
Monmouth 6/26 – 6/30 53 41 Biden +12
CNBC 6/26 – 6/28 49 41 Biden +8
USA Today 6/25 – 6/29 53 41 Biden +12
NPR/PBS 6/22 – 6/24 52 44 Biden +8
The Hill 6/22 – 6/23 43 39 Biden +4
YouGov 6/21 – 6/23 49 41 Biden +8
CNBC 6/19 – 6/22 47 38 Biden +9
NYT/Siena 6/17 – 6/22 50 36 Biden +14
Harris 6/17 – 6/18 56 44 Biden +12
YouGov 6/14 – 6/16 50 41 Biden +9
FOX News 6/13 – 6/16 50 38 Biden +12
Quinnipiac 6/11 – 6/15 49 41 Biden +8
CNBC 6/10 – 6/12 51 41 Biden +10
YouGov 6/7 – 6/9 49 41 Biden +8
CNN 6/2 – 6/5 55 41 Biden +14
NPR/PBS 6/2 – 6/3 50 43 Biden +7
Emerson 6/2 – 6/3 53 47 Biden +6
The Hill 6/1 – 6/4 47 37 Biden +10
IBD/TIPP 5/31 – 6/3 45 42 Biden +3
NBC/WSJ 5/28 – 6/2 49 42 Biden +7
YouGov 5/31 – 6/2 47 40 Biden +7
CNBC 5/29 – 5/31 48 41 Biden +7
Monmouth 5/28 – 6/1 52 41 Biden +11
CBS News 5/29 – 6/1 47 43 Biden +4
ABC/WP 5/25 – 5/28 53 43 Biden +10
YouGov 5/23 – 5/26 45 42 Biden +3
FOX News 5/17 – 5/20 48 40 Biden +8
Rasmussen 5/18 – 5/19 48 43 Biden +5
YouGov 5/17 – 5/19 47 42 Biden +5
CNBC 5/15 – 5/17 48 45 Biden +3
Quinnipiac 5/14 – 5/18 50 39 Biden +11
The Hill 5/13 – 5/14 42 41 Biden +1
Harris 5/13 – 5/14 53 47 Biden +6
YouGov 5/10 – 5/12 47 43 Biden +4
CNN 5/7 – 5/10 51 46 Biden +5
YouGov 5/3 – 5/5 46 42 Biden +4
CNBC 5/1 – 5/3 47 44 Biden +3
Monmouth 4/30 – 5/4 50 41 Biden +9
CBS News 4/28 – 5/1 49 43 Biden +6
IBD/TIPP 4/26 – 4/29 43 43 Tie
Emerson 4/26 – 4/28 48 42 Biden +6
YouGov 4/26 – 4/28 47 41 Biden +6
USA Today 4/21 – 4/25 50 40 Biden +10
YouGov 4/19 – 4/21 48 42 Biden +6
The Hill 4/19 – 4/20 42 40 Biden +2
NBC/WSJ 4/13 – 4/15 49 42 Biden +7
Harris 4/14 – 4/16 53 47 Biden +6
YouGov 4/12 – 4/14 48 43 Biden +5
Monmouth 4/3 – 4/7 48 44 Biden +4
FOX News 4/4 – 4/7 42 42 Tie
YouGov 4/5 – 4/7 48 42 Biden +6
CNBC 4/3 – 4/6 44 39 Biden +5
CNN 4/3 – 4/6 53 42 Biden +11
Quinnipiac 4/2 – 4/6 49 41 Biden +8
IBD/TIPP 3/29 – 4/1 47 41 Biden +6
YouGov 3/29 – 3/31 46 42 Biden +4
Selzer 3/27 – 3/30 47 43 Biden +4
Harris 3/24 – 3/26 55 45 Biden +10
ABC/WP 3/22 – 3/25 49 47 Biden +2
YouGov 3/22 – 3/24 46 42 Biden +4
FOX News 3/21 – 3/24 49 40 Biden +9
Monmouth 3/18 – 3/22 48 45 Biden +3
Emerson 3/18 – 3/19 53 47 Biden +6
YouGov 3/15 – 3/17 48 41 Biden +7
NBC/WSJ 3/11 – 3/13 52 43 Biden +9
YouGov 3/8 – 3/10 47 43 Biden +4
CNN 3/4 – 3/7 53 43 Biden +10
Quinnipiac 3/5 – 3/8 52 41 Biden +11
Harris 2/26 – 2/28 55 45 Biden +10
IBD/TIPP 2/20 – 2/29 49 46 Biden +3
FOX News 2/23 – 2/26 49 41 Biden +8
CBS News 2/20 – 2/22 47 45 Biden +2
ABC/WP 2/14 – 2/17 52 45 Biden +7
Emerson 2/16 – 2/18 48 52 Trump +4
NBC/WSJ 2/14 – 2/17 52 44 Biden +8
NPR/PBS 2/13 – 2/16 50 44 Biden +6
Quinnipiac 2/5 – 2/9 50 43 Biden +7
NBC/WSJ 1/26 – 1/29 50 44 Biden +6
IBD/TIPP 1/23 – 1/30 49 48 Biden +1
Emerson 1/21 – 1/23 50 50 Tie
ABC/WP 1/20 – 1/23 50 46 Biden +4
LA Times 1/15 – 1/28 49 40 Biden +9
FOX News 1/19 – 1/22 50 41 Biden +9
CNN 1/16 – 1/19 53 44 Biden +9
IBD/TIPP 1/3 – 1/11 48 46 Biden +2
Emerson 12/15 – 12/17 52 48 Biden +4
CNN 12/12 – 12/15 49 44 Biden +5
USA Today 12/10 – 12/14 41 44 Trump +3
IBD/TIPP 12/5 – 12/14 50 45 Biden +5
FOX News 12/8 – 12/11 48 41 Biden +7
Quinnipiac 12/4 – 12/9 51 42 Biden +9
SUSA 11/20 – 11/21 52 39 Biden +13
Emerson 11/17 – 11/20 49 51 Trump +2
NBC/WSJ 10/27 – 10/30 50 41 Biden +9
ABC/WP 10/27 – 10/30 56 39 Biden +17
FOX News 10/27 – 10/30 51 39 Biden +12
IBD/TIPP 10/24 – 10/31 53 43 Biden +10
Emerson 10/18 – 10/21 51 49 Biden +2
CNN 10/17 – 10/20 53 43 Biden +10
SUSA 10/15 – 10/16 52 41 Biden +11
FOX News 10/6 – 10/8 50 40 Biden +10
Quinnipiac 10/4 – 10/7 51 40 Biden +11
IBD/TIPP 9/26 – 10/3 51 44 Biden +7
Rasmussen 9/23 – 9/24 43 47 Trump +4
Emerson 9/21 – 9/23 50 49 Biden +1
FOX News 9/15 – 9/17 52 38 Biden +14
SUSA 9/13 – 9/16 49 41 Biden +8
ABC/WP 9/2 – 9/5 55 40 Biden +15
IBD/TIPP 8/22 – 8/30 54 42 Biden +12
Emerson 8/24 – 8/26 54 46 Biden +8
Quinnipiac 8/21 – 8/26 54 38 Biden +16
FOX News 8/11 – 8/13 50 38 Biden +12
SUSA 8/1 – 8/5 50 42 Biden +8
IBD/TIPP 7/25 – 8/1 54 41 Biden +13
Emerson 7/27 – 7/29 51 49 Biden +2
FOX News 7/21 – 7/23 49 39 Biden +10
NBC/WSJ 7/7 – 7/9 51 42 Biden +9
Emerson 7/6 – 7/8 53 47 Biden +6
ABC/WP 6/28 – 7/1 53 43 Biden +10
Rasmussen 6/23 – 7/2 48 44 Biden +4
Emerson 6/21 – 6/24 55 45 Biden +10
FOX News 6/9 – 6/12 49 39 Biden +10
Quinnipiac 6/6 – 6/10 53 40 Biden +13
FOX News 5/11 – 5/14 49 38 Biden +11
Emerson 5/10 – 5/13 54 46 Biden +8
CNN 4/25 – 4/29 51 45 Biden +6
The Hill 4/25 – 4/26 43 37 Biden +6
Politico 4/19 – 4/21 42 34 Biden +8
Emerson 4/11 – 4/14 53 47 Biden +6
PPP (D) 3/27 – 3/28 53 40 Biden +13
Rasmussen 3/17 – 3/21 49 44 Biden +5
FOX News 3/17 – 3/20 47 40 Biden +7
Emerson 3/17 – 3/18 55 45 Biden +10
Emerson 2/14 – 2/16 55 45 Biden +10
PPP (D) 1/19 – 1/21 53 41 Biden +12
PPP (D) 6/8 – 6/10 53 39 Biden +14
PPP (D) 3/23 – 3/25 56 39 Biden +17
PPP (D) 2/9 – 2/11 51 42 Biden +9
CNN 1/14 – 1/18 57 40 Biden +17
PPP (D) 12/11 – 12/12 54 40 Biden +14
PPP (D) 10/27 – 10/29 56 38 Biden +18
Emerson 10/12 – 10/14 51 42 Biden +9
PPP (D) 9/22 – 9/25 53 40 Biden +13
PPP (D) 8/18 – 8/21 51 39 Biden +12
PPP (D) 7/14 – 7/17 54 39 Biden +15
PPP (D) 6/9 – 6/11 54 41 Biden +13
PPP (D) 5/12 – 5/14 54 40 Biden +14
PPP (D) 4/17 – 4/18 54 40 Biden +14
PPP (D) 3/27 – 3/28 54 40 Biden +14

Warning: Undefined variable $post in /home/esensinews.com/public_html/wp-content/themes/kompasX/functions.php on line 101

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/esensinews.com/public_html/wp-content/themes/kompasX/functions.php on line 101

Tinggalkan Komentar

Kolom

Mungkin Anda melewatkan ini

RI Terancam Bangkrut, 2018 Lalu Rizal Ramli Sempat Ingatkan Tapi Tak Digubris

RI Terancam Bangkrut, 2018 Lalu Rizal Ramli Sempat Ingatkan Tapi Tak Digubris

Walikota GSVL Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila Melalui Video Conference

Walikota GSVL Ikut Upacara Hari Lahir Pancasila Melalui Video Conference

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Terancam 20 Tahun Penjara

Hamas Tembakan 1500 Roket dari Jalur Gaza ke Israel

Hamas Tembakan 1500 Roket dari Jalur Gaza ke Israel

Chandra Arie Setiawan Adik Wamen Desa dan PDDT Jabat Komisaris PT Telkom

Chandra Arie Setiawan Adik Wamen Desa dan PDDT Jabat Komisaris PT Telkom

Tag

Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya